Sebenernya ini bentuk tabel,maaf gak pake file..Yg bisa tolong ya.. -------------------------------------------------------------------- No | Harga Mula | Disk
Matematika
Fitria215
Pertanyaan
Sebenernya ini bentuk tabel,maaf gak pake file..Yg bisa tolong ya..
--------------------------------------------------------------------
No | Harga Mula" | Diskon | Harga Yg Dibayar |
--------------------------------------------------------------------
1. | Rp.45.000,00 | 10% | ? |
--------------------------------------------------------------------
2. | ? | 20% | Rp.64.000,00 |
--------------------------------------------------------------------
3. | Rp.60.000,00 | ? | Rp.52.000,00 |
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
No | Harga Mula" | Diskon | Harga Yg Dibayar |
--------------------------------------------------------------------
1. | Rp.45.000,00 | 10% | ? |
--------------------------------------------------------------------
2. | ? | 20% | Rp.64.000,00 |
--------------------------------------------------------------------
3. | Rp.60.000,00 | ? | Rp.52.000,00 |
-------------------------------------------------------------------
1 Jawaban
-
1. Jawaban rfpermen
1. 40.500
2. 80.000
3. 13,33 %